కబీర్ సింగ్ | ప్రపంచవ్యాప్త సేకరణలు: అవును, నవీకరించబడిన విదేశీ సంఖ్యలు కబీర్ సింగ్ | ఇంకా ప్రవహించలేదు, కానీ ఈ షాహిద్ కపూర్ చిత్రం అది లేకుండా మైలురాళ్లను దాటింది. సల్మాన్ ఖాన్ను మించిపోయింది జాతి 3 మరియు అక్షయ్ కుమార్ 2.0 (హిందీ) ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద, కబీర్ సింగ్ | బార్ ఏర్పాటు చేస్తోంది.
ప్రకటన
సినిమా వసూళ్లు సాధించింది 226.11 కోట్లు భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద, ఇది స్థూల సంఖ్యను చేస్తుంది 266.80 కోట్లు . యొక్క ఇంకా నవీకరించబడని విదేశీ గణాంకాలను జోడిస్తోంది 12 కోట్లు , ఇది గ్రాండ్ టోటల్ వద్ద ఉంది 278.80 కోట్లు .

కబీర్ సింగ్ బాక్స్ ఆఫీస్ (ప్రపంచవ్యాప్తం): 278 కోట్లతో, సల్మాన్ ఖాన్ & అక్షయ్ కుమార్ల ఒక్కో సినిమాని బీట్ చేసింది.
ఇది సల్మాన్ ఖాన్ను ఓడించింది జాతి 3 ( 270.76 కోట్లు ) మరియు అక్షయ్ కుమార్, రజనీకాంత్ 2.0 - హిందీ ( 275 కోట్లు ) సినిమా తదుపరి లక్ష్యం షారుఖ్ ఖాన్ రయీస్ వద్ద నిలుస్తుంది 287.81 కోట్లు .
షాహిద్ స్థిరంగా విమర్శకులకు ఇష్టమైనవాడు, కబీర్ సింగ్ | ఇప్పటివరకు అతని అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను ప్రశంసించారు. బ్లాక్ బస్టర్ ఒరిజినల్ యొక్క లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్లను కూడా అధిగమించింది అర్జున్ రెడ్డి , కేవలం రెండు రోజుల్లో, నటుడి మునుపటి హిట్ యొక్క విడుదల రోజు కలెక్షన్లను కూడా బద్దలు కొట్టింది పద్మావత్.
ప్రకటన
(దయచేసి ఉత్తమ వీక్షణ కోసం మీ మొబైల్ స్క్రీన్ని తిప్పండి)
ర్యాంక్ | ఓవర్సీస్ (స్థూల) | భారతదేశం (వెబ్) | భారతదేశం (స్థూల) | ప్రపంచ |
---|---|---|---|---|
ఒకటి. దంగల్ (2016) | 1357.01 | 387.39 | 542.34 | 1899.35 |
రెండు. బజరంగీ భాయిజాన్ (2015) | 482.54 | 320.34 | 432.46 | 915.00 |
3. సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్ (2017) | 822.92 | 62.00 | 80.00 | 902.92 |
నాలుగు. బాహుబలి 2 లేదు (2017) | 157.19 | 511.30 | 736.24 | 893.43 |
5. PK (2014) | 342.50 | 339.50 | 489.00 | 831.50 |
6. సుల్తాన్ (2016) | 168.00 | 300.45 | 420.65 | 589.00 |
7. టైగర్ జిందా హై (2017) | 128.00 | 339.16 | 434.12 | 562.12 |
8. పద్మావత్ (2018) | 176.00 | 300.00 | 384.00 | 560.00 |
9. ధూమ్3 (2013) | 186.00 | 280.25 | 372.00 | 558.00 |
10. సంజు (2018) | 105.00 | 341.22 | 436.76 | 541.76 |
పదకొండు. యుద్ధం (2019) | 91.58 | 317.77 | 374.96 | 466.54 |
12. చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ (2013) | 121.00 | 226.70 | 301.00 | 422.00 |
13. అంధాధున్ (2018) | 318.85 | 72.50 | 92.80 | 411.65 |
14. ప్రేమ్ రతన్ ధన్ పాయో (2015) | 93.70 | 207.40 | 305.00 | 399.00 |
పదిహేను. 3 ఇడియట్స్ (2009) | 126.00 | 202.00 | 269.00 | 395.00 |
16. దిల్వాలే (2015) | 180.09 | 148.72 | 214.15 | 394.00 |
17. సింబా (2018) | 94.00 | 240.22 | 299.01 | 393.01 |
18. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు (2014) | 90.00 | 205.00 | 295.00 | 385.00 |
19. తన్నండి (2014) | 67.58 | 233.00 | 309.89 | 377.00 |
ఇరవై. క్రిష్ 3 (2013) | 54.00 | 240.50 | 320.00 | 374.00 |
ఇరవై ఒకటి. కబీర్ సింగ్ | (2019) | 40.00 | 278.24 | 328.32 | 368.32 |
22. బాజీరావ్ మస్తానీ (2015) | 101.83 | 184.00 | 265.00 | 367.00 |
23. తాన్హాజీ: ది అన్సంగ్ వారియర్ (2020) | 35.00 | 279.50 | 329.81 | 364.81 |
24. బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ (2014) | 79.00 | 181.03 | 261.00 | 340.00 |
25. ఉరి: సర్జికల్ స్ట్రైక్ (2019) | 48.00 | 244.06 | 287.99 | 335.99 |
26. భారతదేశం (2019) | 75.99 | 209.36 | 247.04 | 323.03 |
26. ఏక్ థా టైగర్ (2012) | 57.00 | 198.00 | 263.00 | 320.00 |
28. యే జవానీ హై దీవానీ (2013) | 58.00 | 190.03 | 259.00 | 318.00 |
29. టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ (2017) | 124.23 | 133.60 | 192.38 | 316.61 |
30. గుడ్ న్యూజ్ (2019) | 73.93 | 201.14 | 237.34 | 311.27 |
31. మళ్లీ గోల్మాల్ (2017) | 47.35 | 205.72 | 263.32 | 310.67 |
32. మధ్యస్థం కాదు (2017) | 205.21 | 69.00 | 99.36 | 304.57 |
33. హౌస్ఫుల్ 4 (2019) | 48.00 | 206.00 | 243.08 | 291.08 |
3. 4. రయీస్ (2017) | 95.20 | 137.51 | 192.51 | 287.71 |
35. మిషన్ మంగళ్ (2019) | 51.00 | 200.16 | 236.18 | 287.18 |
36. సూర్యవంశీ (2021) | 58.38 | 184.93 | 218.21 | 276.59 * |
37. 2.0 (2018) | 34.00 | 188.00 | 241.00 | 275.00 |
38. రేసు 3 (2018) | 65.32 | 169.00 | 205.44 | 270.76 |
39. దబాంగ్ 2 (2012) | 54.00 | 159.00 | 211.00 | 265.00 |
40. Tanu Weds Manu Returns (2015) | 45.80 | 152.00 | 213.00 | 258.00 |
41. బాఘీ 2 (2018) | 43.82 | 165.00 | 199.55 | 243.37 |
42. ఏ దిల్ హై ముష్కిల్ (2016) | 85.00 | 112.50 | 157.50 | 242.50 |
43. జబ్ తక్ హై జాన్ (2012) | 80.00 | 121.00 | 161.00 | 241.00 |
44. గల్లీ బాయ్ (2019) | 71.00 | 139.38 | 164.47 | 235.47 |
నాలుగు ఐదు. ఎయిర్ లిఫ్ట్ (2016) | 47.60 | 129.00 | 184.00 | 231.60 |
46. మొత్తం ధమాల్ (2019) | 44.00 | 152.00 | 179.36 | 223.36 |
47. ట్యూబ్ లైట్ (2017) | 49.00 | 121.00 | 174.25 | 223.24 |
48. బధాయి హో (2018) | 43.72 | 136.80 | 175.10 | 218.82 |
49. రుస్తుం (2016) | 40.54 | 127.42 | 178.26 | 218.80 |
యాభై. కుమారి. ధోని – ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ (2016) | 30.00 | 133.04 | 187.00 | 217.00 |
51. దబాంగ్ 3 | 40.00 | 150.00 * | 177.00 * | 217.00 |
52. జుడ్వా 2 (2017) | 40.22 | 137.81 | 176.39 | 216.61 |
53. హిచ్కీ (2018) | 151.72 | 46.17 | 59.09 | 210.81 |
54. కాబిల్ (2017) | 34.50 | 121.00 | 175.00 | 209.50 |
55. ఛిచోరే (2019) | 31.00 | 150.36 | 177.42 | 208.42 |
56. బద్రీనాథ్ కీ దుల్హనియా (2017) | 39.05 | 116.60 | 167.90 | 206.95 |
57. కేసరి (2019) | 25.00 | 153.00 | 180.54 | 205.54 |
58. పాత్ మ్యాన్ (2018) | 102.00 | 78.95 | 101.05 | 203.05 |
59. జాలీ LLB 2 (2017) | 36.69 | 117.00 | 163.75 | 200.64 |
ట్రెండింగ్లో ఉంది
- మలాల్ నటి షర్మిన్ సెగల్ తెరపై సెక్స్/నగ్న సన్నివేశాలు చేయడం ప్రారంభించింది
- యో యో హనీ సింగ్: ఏ ఆర్ రెహమాన్ సర్ సంగీతం విన్న తర్వాత చాలా నేర్చుకున్నాను
కబీర్ సింగ్ | , కియారా అద్వానీ కూడా నటించింది, ఇది T-సిరీస్ మరియు సినీ1 స్టూడియోస్ సమర్పణ. దీనిని భూషణ్ కుమార్, మురాద్ ఖేతాని, క్రిషన్ కుమార్ మరియు అశ్విన్ వర్దే నిర్మించారు.
ఈ చిత్రాన్ని భారతదేశంలోని పాన్లో 2,500-2,800 స్క్రీన్లలో విడుదల చేయాలని మొదట అనుకున్నామని, అయితే ముందస్తు బుకింగ్లో వచ్చిన స్పందన కారణంగా మేము 3,123 స్క్రీన్లలో సినిమాను విడుదల చేశామని మురాద్ పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రం అందరికీ నచ్చింది మరియు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా భారీ స్పందన లభిస్తున్నందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము. అశ్విన్ జోడించారు: వాణిజ్యపరమైన విజయం చాలా ప్రేరణనిస్తుంది మరియు ప్రేక్షకులు సినిమాపై మరింత ప్రేమను కురిపిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము.
ఆండ్రాయిడ్ & IOS వినియోగదారులు, బాలీవుడ్ & బాక్స్ ఆఫీస్ అప్డేట్ల కంటే వేగంగా మా మొబైల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి!
ప్రకటన.
ప్రకటన
- బాలీవుడ్ తారల 8 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్క్రీన్ పేర్లు: నామ్ తో సునా హాయ్ హోగా!
- ఓపెనింగ్ వీకెండ్ రిపోర్ట్ : గుడ్డు రంగీలా, సెకండ్ హ్యాండ్ హస్బెండ్
- మీర్జాపూర్ ఫేమ్ ఈ నటుడు షో కోసం కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కూడా అయ్యాడు!
- క్రికెట్పై ప్రేమ విషయంలో అక్షయ్ కుమార్ కుటుంబం ప్రత్యేకమైనది! లోపల డీట్స్
- 99 పాటలు: COVID-19 సంక్షోభం మధ్య ప్రజలను ఉత్సాహపరిచేందుకు A R రెహమాన్ మొత్తం ఆల్బమ్ను విడుదల చేసారు!
- తేరి మిట్టి, ఒక ‘బిలియన్ వ్యూస్’ పాటగా ఉండటమే కాకుండా, కోయిమోయి యొక్క సంగీత కౌంట్డౌన్ను ఒక సంవత్సరం పాటు పరిపాలించింది & ఇక్కడ కొన్ని ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలు ఉన్నాయి!